component	eigenvalue	variance_explained_percent	parallel_95_threshold	retained
PC1	5.793474505068074	96.55790841780129	2.0235916997830414	True
PC2	0.08232008093071208	1.372001348845202	1.516130040072744	False
PC3	0.07227635395679095	1.2046058992798498	1.2173308681513948	False
PC4	0.03452076702420367	0.5753461170700613	0.9843972651710023	False
PC5	0.014196927501062113	0.23661545835103534	0.78598102159724	False
PC6	0.0032113655191551597	0.053522758652586024	0.5897453070509722	False
