block	column_1	column_2	column_3	column_4	column_5	column_6
1	Pair	rho	95% interval	Pair	rho	95% interval
1	C1--C2	.868	[.704,.946]	C1--C3	.854	[.654,.945]
1	C1--C4	.864	[.697,.938]	C1--C5	.794	[.539,.919]
1	C1--C6	.792	[.533,.924]	C2--C3	.950	[.840,.986]
1	C2--C4	.961	[.870,.990]	C2--C5	.847	[.621,.956]
1	C2--C6	.928	[.796,.983]	C3--C4	.925	[.797,.976]
1	C3--C5	.816	[.563,.938]	C3--C6	.864	[.651,.963]
1	C4--C5	.818	[.556,.951]	C4--C6	.854	[.646,.950]
1	C5--C6	.753	[.446,.927]			
