block	column_1	column_2	column_3	column_4
1	Condition	Run	Intent accuracy	Dynamic accuracy
1	Base	frozen base	50.21%	37.65%
1	Intent-focused	seed 20260814	55.14%	39.09%
1	Intent-focused	seed 20260815	59.88%	39.09%
1	Intent-focused	mean (SD)	57.51% (3.35)	39.09% (0.00)
1	Dynamic-only	seed 20260814	53.70%	42.80%
1	Dynamic-only	seed 20260815	55.35%	44.44%
1	Dynamic-only	mean (SD)	54.53% (1.16)	43.62% (1.16)
1	Random mixture	seed 20260814	52.88%	42.80%
1	Random mixture	seed 20260815	51.44%	40.74%
1	Random mixture	mean (SD)	52.16% (1.02)	41.77% (1.45)
2	Condition	Run	Intent gain	Dynamic gain
2	Base	frozen base	--	--
2	Intent-focused	seed 20260814	+4.94 pp	+1.44 pp
2	Intent-focused	seed 20260815	+9.67 pp	+1.44 pp
2	Intent-focused	mean (SD)	+7.30 pp	+1.44 pp
2	Dynamic-only	seed 20260814	+3.50 pp	+5.14 pp
2	Dynamic-only	seed 20260815	+5.14 pp	+6.79 pp
2	Dynamic-only	mean (SD)	+4.32 pp	+5.97 pp
2	Random mixture	seed 20260814	+2.67 pp	+5.14 pp
2	Random mixture	seed 20260815	+1.23 pp	+3.09 pp
2	Random mixture	mean (SD)	+1.95 pp	+4.12 pp
