model	overall_accuracy_percent	parameter_count_billions	x_plot_coordinate	model_group	parameter_note
Qwen3-2B	38.9	2	2	Base	nominal model size
Qwen3-4B	45.6	4	4	Base	nominal model size
Qwen3-8B	46.34	8	8	Base	nominal model size
Qwen3-32B	49.58	32	32	Base	nominal model size
Spatial-MLLM	15.81	7	7	Prev	nominal model size
ViCA2-7B	16.45	7	7	Prev	nominal model size
ISI-8B (Sim)	45.06	8	8	Sim	nominal model size
Escher-4B	49.49	4	4	Ours	nominal model size
Escher-8B	49.85	8	8	Ours	nominal model size
GPT-5	53.24	NA	100	Closed	categorical plotting placeholder; not a measured parameter count
Gemini-Pro	57.26	NA	100	Closed	categorical plotting placeholder; not a measured parameter count
